| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 136 | 2020 - 03 | 여주시 | 잣고개 | 지하수 | 98 | 2020-02-17 |
| 135 | 2020 - 03 | 여주시 | 장수돌리 | 지하수 | 30 | 2020-02-19 |
| 134 | 2020 - 03 | 여주시 | 장안2,3리 | 지하수 | 175 | 2020-02-20 |
| 133 | 2020 - 03 | 여주시 | 장풍2 | 지하수 | 62 | 2020-02-17 |
| 132 | 2020 - 03 | 여주시 | 장흥리 | 지하수 | 150 | 2020-02-19 |
| 131 | 2020 - 03 | 여주시 | 재저울 | 지하수 | 30 | 2020-02-17 |
| 130 | 2020 - 03 | 여주시 | 적금동 | 지하수 | 38 | 2020-02-18 |
| 129 | 2020 - 03 | 여주시 | 전거론동 | 지하수 | 30 | 2020-02-18 |
| 128 | 2020 - 03 | 여주시 | 점뜰 | 지하수 | 50 | 2020-02-19 |
| 127 | 2020 - 03 | 여주시 | 정거장 | 지하수 | 100 | 2020-02-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990