번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
281 | 2020 - 08 | 양평군 | 양동 | 복류수 | 1,000 | 2020-08-03 |
280 | 2020 - 08 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 5,000 | 2020-08-03 |
279 | 2020 - 08 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 26,000 | 2020-08-03 |
278 | 2020 - 08 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2020-08-21 |
277 | 2020 - 08 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2020-08-05 |
276 | 2020 - 08 | 과천시 | 과천 | 호소수 | 50,000 | 2020-08-04 |
275 | 2020 - 08 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2020-08-24 |
274 | 2020 - 08 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2020-08-24 |
273 | 2020 - 08 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2020-08-24 |
272 | 2020 - 08 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2020-08-19 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990