검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
261 2020 - 07 평택시 유천 복류수 15,000 2020-07-08
260 2020 - 07 안양시 비산 호소수 72,000 2020-07-01
259 2020 - 07 안양시 청계통합 호소수 182,000 2020-07-01
258 2020 - 07 안양시 포일 호소수 150,000 2020-07-01
257 2020 - 07 파주시 문산 하천수 96,000 2020-07-06
256 2020 - 07 김포시 고촌 호소수 175,000 2020-07-02
255 2020 - 07 의정부시 가능 호소수 8,000 2020-07-08
254 2020 - 07 광주시 광주1 호소수 24,000 2020-07-07
253 2020 - 07 광주시 광주2 호소수 60,000 2020-07-07
252 2020 - 07 광주시 광주3 호소수 40,000 2020-07-07

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990