검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
251 2020 - 07 하남시 하남 하천수 70,000 2020-07-06
250 2020 - 07 광명시 노온 호소수 560,000 2020-07-06
249 2020 - 07 군포시 군포 호소수 110,000 2020-07-08
248 2020 - 07 이천시 이천 하천수 60,000 2020-07-06
247 2020 - 07 안성시 죽산 지하수 900 2020-07-01
246 2020 - 07 구리시 토평 하천수 30,000 2020-07-03
245 2020 - 07 의왕시 청계 호소수 38,000 2020-07-01
244 2020 - 07 포천시 관인 지하수 1,700 2020-07-07
243 2020 - 07 포천시 이동 지하수 1,500 2020-07-07
242 2020 - 07 양평군 양동 복류수 1,000 2020-07-03

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990