검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
211 2020 - 06 광명시 노온 호소수 560,000 2020-06-01
210 2020 - 06 군포시 군포 호소수 110,000 2020-06-09
209 2020 - 06 이천시 이천 하천수 60,000 2020-06-02
208 2020 - 06 안성시 죽산 지하수 900 2020-06-10
207 2020 - 06 구리시 토평 하천수 30,000 2020-06-02
206 2020 - 06 의왕시 청계 호소수 38,000 2020-06-02
205 2020 - 06 포천시 관인 지하수 1,700 2020-06-05
204 2020 - 06 포천시 이동 지하수 1,500 2020-06-05
203 2020 - 06 양평군 양동 복류수 1,000 2020-06-03
202 2020 - 06 양평군 양서 하천수 5,000 2020-06-03

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990