| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7840 | 2025 - 03 | 광주시 | 탄동 | 계곡수 | 40 | 2025-02-17 |
| 7839 | 2025 - 03 | 하남시 | 캐슬렉스 골프클럽 | 지하수 | 620 | 2025-02-13 |
| 7838 | 2024 - 12 | 용인시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2024-10-29 |
| 7837 | 2024 - 12 | 고양시 | 음달촌 | 지하수 | 10 | 2024-11-20 |
| 7836 | 2024 - 12 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2024-11-20 |
| 7835 | 2024 - 12 | 광주시 | 검단 | 지하수 | 40 | 2024-11-06 |
| 7834 | 2024 - 12 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2024-11-06 |
| 7833 | 2024 - 12 | 광주시 | 상열미 | 계곡수 | 27 | 2024-11-06 |
| 7832 | 2024 - 12 | 광주시 | 석둔 | 지하수 | 40 | 2024-11-06 |
| 7831 | 2024 - 12 | 광주시 | 수리울2 | 계곡수 | 20 | 2024-11-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990