| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7860 | 2025 - 09 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 80 | 2025-09-03 |
| 7859 | 2025 - 09 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 40 | 2025-08-26 |
| 7858 | 2025 - 09 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 80 | 2025-09-03 |
| 7857 | 2025 - 09 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2025-08-25 |
| 7856 | 2025 - 09 | 가평군 | 행자골 | 계곡수 | 40 | 2025-08-27 |
| 7855 | 2025 - 09 | 가평군 | 홍적 | 계곡수 | 21 | 2025-08-26 |
| 7854 | 2025 - 06 | 남양주시 | 양주컨트리 | 지하수 | 200 | 2025-04-25 |
| 7853 | 2025 - 06 | 남양주시 | 에덴요양병원 | 지하수 | 320 | 2025-05-15 |
| 7852 | 2025 - 06 | 남양주시 | 해비치CC | 하천수 | 225 | 2025-05-15 |
| 7851 | 2025 - 03 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2025-02-13 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990