| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7810 | 2024 - 12 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2024-10-14 |
| 7809 | 2024 - 12 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2024-11-07 |
| 7808 | 2024 - 12 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2024-10-16 |
| 7807 | 2024 - 12 | 안성시 | 논실 | 지하수 | 263 | 2024-10-17 |
| 7806 | 2024 - 12 | 안성시 | 능북 | 지하수 | 100 | 2024-11-07 |
| 7805 | 2024 - 12 | 안성시 | 당북 | 지하수 | 160 | 2024-11-07 |
| 7804 | 2024 - 12 | 안성시 | 당진2 | 지하수 | 110 | 2024-11-07 |
| 7803 | 2024 - 12 | 안성시 | 당촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-24 |
| 7802 | 2024 - 12 | 안성시 | 대근 | 지하수 | 175 | 2024-11-07 |
| 7801 | 2024 - 12 | 안성시 | 대농 | 지하수 | 48 | 2024-10-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990