| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7820 | 2024 - 12 | 이천시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2024-11-06 |
| 7819 | 2024 - 12 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-16 |
| 7818 | 2024 - 12 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2024-10-16 |
| 7817 | 2024 - 12 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2024-10-17 |
| 7816 | 2024 - 12 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2024-11-06 |
| 7815 | 2024 - 12 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2024-10-24 |
| 7814 | 2024 - 12 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2024-11-07 |
| 7813 | 2024 - 12 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2024-10-16 |
| 7812 | 2024 - 12 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2024-10-17 |
| 7811 | 2024 - 12 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2024-10-14 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990