| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7280 | 2024 - 06 | 안성시 | 한사 | 지하수 | 90 | 2024-05-13 |
| 7279 | 2024 - 06 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2024-04-24 |
| 7278 | 2024 - 06 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2024-05-13 |
| 7277 | 2024 - 06 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2024-05-13 |
| 7276 | 2024 - 06 | 안성시 | 현지 | 지하수 | 153 | 2024-04-29 |
| 7275 | 2024 - 06 | 안성시 | 회암 | 지하수 | 197 | 2024-04-23 |
| 7274 | 2024 - 06 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2024-05-13 |
| 7273 | 2024 - 06 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2024-05-13 |
| 7272 | 2024 - 06 | 포천시 | 가래울 | 지하수 | 180 | 2024-05-29 |
| 7271 | 2024 - 06 | 포천시 | 간자동 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990