| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7270 | 2024 - 06 | 포천시 | 내촌사기막 | 계곡수 | 50 | 2024-05-30 |
| 7269 | 2024 - 06 | 포천시 | 능말 | 지하수 | 80 | 2024-04-09 |
| 7268 | 2024 - 06 | 포천시 | 능말 | 지하수 | 180 | 2024-05-29 |
| 7267 | 2024 - 06 | 포천시 | 달인동 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
| 7266 | 2024 - 06 | 포천시 | 덕둔샛청 | 지하수 | 180 | 2024-05-30 |
| 7265 | 2024 - 06 | 포천시 | 두껍바위 | 지하수 | 40 | 2024-05-29 |
| 7264 | 2024 - 06 | 포천시 | 뒷골 | 지하수 | 150 | 2024-05-29 |
| 7263 | 2024 - 06 | 포천시 | 문아리 | 지하수 | 200 | 2024-05-29 |
| 7262 | 2024 - 06 | 포천시 | 배울 | 지하수 | 180 | 2024-05-29 |
| 7261 | 2024 - 06 | 포천시 | 본동 | 지하수 | 150 | 2024-05-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990