| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6620 | 2024 - 03 | 양평군 | 조개골 | 계곡수 | 100 | 2024-02-13 |
| 6619 | 2024 - 03 | 양평군 | 조동 | 지하수 | 80 | 2024-02-13 |
| 6618 | 2024 - 03 | 양평군 | 조현 | 지하수 | 80 | 2024-02-15 |
| 6617 | 2024 - 03 | 양평군 | 주령골 | 지하수 | 80 | 2024-02-19 |
| 6616 | 2024 - 03 | 양평군 | 주령골 | 지하수 | 80 | 2024-02-19 |
| 6615 | 2024 - 03 | 양평군 | 중말 | 지하수 | 100 | 2024-02-13 |
| 6614 | 2024 - 03 | 양평군 | 중성 | 지하수 | 70 | 2024-02-13 |
| 6613 | 2024 - 03 | 양평군 | 중촌 | 지하수 | 80 | 2024-02-16 |
| 6612 | 2024 - 03 | 양평군 | 증안 | 지하수 | 80 | 2024-02-14 |
| 6611 | 2024 - 03 | 양평군 | 지평 장터 | 지하수 | 80 | 2024-02-19 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990