| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6570 | 2024 - 03 | 가평군 | 중촌 | 지하수 | 80 | 2024-02-16 |
| 6569 | 2024 - 03 | 가평군 | 한터 | 계곡수 | 80 | 2024-02-20 |
| 6568 | 2024 - 03 | 가평군 | 한터 | 지하수 | 80 | 2024-02-20 |
| 6567 | 2023 - 12 | 수원시 | 청아아파트 | 지하수 | 411 | 2023-12-26 |
| 6566 | 2023 - 12 | 용인시 | (주)웰리브 퓨처센처 | 지하수 | 600 | 2023-11-13 |
| 6565 | 2023 - 12 | 용인시 | 88골프장 | 지하수 | 315 | 2023-10-24 |
| 6564 | 2023 - 12 | 용인시 | SK하이스텍 | 지하수 | 305 | 2023-11-20 |
| 6563 | 2023 - 12 | 용인시 | SK하이스텍 | 지하수 | 305 | 2023-11-20 |
| 6562 | 2023 - 12 | 용인시 | 가곡 | 지하수 | 30 | 2023-11-16 |
| 6561 | 2023 - 12 | 용인시 | 고등기술연구원(본관) | 지하수 | 806 | 2023-11-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990