| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6590 | 2024 - 03 | 양평군 | 한터 | 지하수 | 80 | 2024-02-20 |
| 6589 | 2024 - 03 | 양평군 | 향리 | 지하수 | 150 | 2024-02-14 |
| 6588 | 2024 - 03 | 양평군 | 황거 | 지하수 | 100 | 2024-02-15 |
| 6587 | 2024 - 03 | 양평군 | 황거 | 지하수 | 100 | 2024-02-15 |
| 6586 | 2024 - 03 | 양평군 | 황골 | 지하수 | 80 | 2024-02-16 |
| 6585 | 2024 - 03 | 양평군 | 황정 | 계곡수 | 80 | 2024-02-14 |
| 6584 | 2024 - 03 | 여주시 | 무촌 | 지하수 | 80 | 2024-02-19 |
| 6583 | 2024 - 03 | 여주시 | 새말 | 지하수 | 100 | 2024-02-20 |
| 6582 | 2024 - 03 | 여주시 | 양지말 | 지하수 | 80 | 2024-02-16 |
| 6581 | 2024 - 03 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2024-03-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990