| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 6580 | 2024 - 03 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2024-02-28 |
| 6579 | 2024 - 03 | 동두천시 | 먹쟁이골 | 지하수 | 30 | 2024-02-28 |
| 6578 | 2024 - 03 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2024-03-07 |
| 6577 | 2024 - 03 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2024-02-28 |
| 6576 | 2024 - 03 | 가평군 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2024-02-16 |
| 6575 | 2024 - 03 | 가평군 | 새말 | 지하수 | 100 | 2024-02-20 |
| 6574 | 2024 - 03 | 가평군 | 새말 | 지하수 | 100 | 2024-02-20 |
| 6573 | 2024 - 03 | 가평군 | 샘골 | 지하수 | 50 | 2024-02-20 |
| 6572 | 2024 - 03 | 가평군 | 안골 | 지하수 | 210 | 2024-02-19 |
| 6571 | 2024 - 03 | 가평군 | 절골 | 지하수 | 100 | 2024-02-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990