| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2650 | 2020 - 12 | 양주시 | 새낭골 | 지하수 | 26 | 2020-11-20 |
| 2649 | 2020 - 12 | 양주시 | 석곡 | 지하수 | 20 | 2020-11-20 |
| 2648 | 2020 - 12 | 양주시 | 신암골 | 지하수 | 30 | 2020-12-04 |
| 2647 | 2020 - 12 | 양주시 | 안능안 | 지하수 | 30 | 2020-11-20 |
| 2646 | 2020 - 12 | 양주시 | 응달말 | 지하수 | 30 | 2020-11-20 |
| 2645 | 2020 - 12 | 양주시 | 지게동 | 지하수 | 72 | 2020-12-01 |
| 2644 | 2020 - 12 | 양주시 | 헤네미 | 지하수 | 90 | 2020-11-20 |
| 2643 | 2020 - 12 | 양주시 | 홍동 | 지하수 | 50 | 2020-11-20 |
| 2642 | 2020 - 12 | 이천시 | (주)덕평관광개발 | 지하수 | 600 | 2020-11-27 |
| 2641 | 2020 - 12 | 이천시 | (주)동승골프앤리조트 | 지하수 | 450 | 2020-11-25 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990