| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2620 | 2020 - 12 | 이천시 | 벌보름달 | 지하수 | 50 | 2020-12-03 |
| 2619 | 2020 - 12 | 이천시 | 부록 | 지하수 | 30 | 2020-12-03 |
| 2618 | 2020 - 12 | 이천시 | 부필2리 | 지하수 | 50 | 2020-12-03 |
| 2617 | 2020 - 12 | 이천시 | 부필리 | 지하수 | 50 | 2020-12-03 |
| 2616 | 2020 - 12 | 이천시 | 붓고개 | 지하수 | 27 | 2020-12-03 |
| 2615 | 2020 - 12 | 이천시 | 사옥 | 지하수 | 30 | 2020-12-03 |
| 2614 | 2020 - 12 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2020-12-03 |
| 2613 | 2020 - 12 | 이천시 | 삼승이 | 지하수 | 50 | 2020-12-03 |
| 2612 | 2020 - 12 | 이천시 | 삼풍관광(주) | 지하수 | 480 | 2020-11-18 |
| 2611 | 2020 - 12 | 이천시 | 상곡 | 지하수 | 40 | 2020-12-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990