| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2580 | 2020 - 12 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2020-11-02 |
| 2579 | 2020 - 12 | 안성시 | (주)유니실버 | 지하수 | 65 | 2020-11-02 |
| 2578 | 2020 - 12 | 안성시 | (주)하이트론씨스템즈 | 지하수 | 250 | 2020-11-19 |
| 2577 | 2020 - 12 | 안성시 | (주)학림원 | 지하수 | 63 | 2020-10-22 |
| 2576 | 2020 - 12 | 안성시 | (주)한일스포츠 | 지하수 | 400 | 2020-11-04 |
| 2575 | 2020 - 12 | 안성시 | KGC 인재개발원 | 지하수 | 70 | 2020-11-25 |
| 2574 | 2020 - 12 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2020-10-30 |
| 2573 | 2020 - 12 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2020-10-30 |
| 2572 | 2020 - 12 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2020-12-14 |
| 2571 | 2020 - 12 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2020-10-29 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990