| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 2630 | 2020 - 12 | 이천시 | 나이키코리아 | 지하수 | 86 | 2020-11-24 |
| 2629 | 2020 - 12 | 이천시 | 당골 | 지하수 | 20 | 2020-12-03 |
| 2628 | 2020 - 12 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2020-10-30 |
| 2627 | 2020 - 12 | 이천시 | 덕평랜드(주) | 지하수 | 1260 | 2020-10-30 |
| 2626 | 2020 - 12 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2020-12-03 |
| 2625 | 2020 - 12 | 이천시 | 둔터 | 지하수 | 39 | 2020-12-03 |
| 2624 | 2020 - 12 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2020-12-03 |
| 2623 | 2020 - 12 | 이천시 | 뒷말 | 지하수 | 40 | 2020-12-03 |
| 2622 | 2020 - 12 | 이천시 | 벌말 | 지하수 | 50 | 2020-12-03 |
| 2621 | 2020 - 12 | 이천시 | 벌배터 | 지하수 | 30 | 2020-12-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990