번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
533 | 2020 - 03 | 안성시 | 삼암 | 지하수 | 103 | 2020-02-11 |
532 | 2020 - 03 | 안성시 | 삼은 | 지하수 | 150 | 2020-02-10 |
531 | 2020 - 03 | 안성시 | 상남 | 지하수 | 52 | 2020-02-05 |
530 | 2020 - 03 | 안성시 | 상덕 | 지하수 | 100 | 2020-02-12 |
529 | 2020 - 03 | 안성시 | 상록동 | 지하수 | 197 | 2020-02-05 |
528 | 2020 - 03 | 안성시 | 상모산 | 지하수 | 136 | 2020-02-11 |
527 | 2020 - 03 | 안성시 | 상북산 | 지하수 | 103 | 2020-02-11 |
526 | 2020 - 03 | 안성시 | 상삼 | 지하수 | 80 | 2020-02-14 |
525 | 2020 - 03 | 안성시 | 상장 | 지하수 | 210 | 2020-02-12 |
524 | 2020 - 03 | 안성시 | 상지문 | 지하수 | 106 | 2020-02-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990