번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
463 | 2020 - 03 | 안성시 | 한사 | 지하수 | 90 | 2020-02-11 |
462 | 2020 - 03 | 안성시 | 한실 | 지하수 | 100 | 2020-02-14 |
461 | 2020 - 03 | 안성시 | 합성촌 | 지하수 | 50 | 2020-02-11 |
460 | 2020 - 03 | 안성시 | 향림 | 지하수 | 120 | 2020-02-10 |
459 | 2020 - 03 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2020-02-10 |
458 | 2020 - 03 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2020-02-10 |
457 | 2020 - 03 | 포천시 | (주)신북리조트 | 지하수 | 400 | 2020-03-02 |
456 | 2020 - 03 | 포천시 | 가래울 | 지하수 | 40 | 2020-03-31 |
455 | 2020 - 03 | 포천시 | 간자동 | 지하수 | 180 | 2020-03-16 |
454 | 2020 - 03 | 포천시 | 경복대학 | 지하수 | 370 | 2020-03-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990