번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
513 | 2020 - 03 | 안성시 | 쌍령 | 지하수 | 100 | 2020-02-10 |
512 | 2020 - 03 | 안성시 | 안성베네스트 골프클럽 | 지하수 | 313 | 2020-02-13 |
511 | 2020 - 03 | 안성시 | 안성연수원 | 지하수 | 12 | 2020-02-24 |
510 | 2020 - 03 | 안성시 | 야동 | 지하수 | 140 | 2020-02-10 |
509 | 2020 - 03 | 안성시 | 양지편 | 지하수 | 105 | 2020-02-05 |
508 | 2020 - 03 | 안성시 | 양협 | 지하수 | 30 | 2020-02-06 |
507 | 2020 - 03 | 안성시 | 에스케이브로드밴드주식회사 | 지하수 | 74 | 2020-02-10 |
506 | 2020 - 03 | 안성시 | 연내동 | 지하수 | 100 | 2020-02-05 |
505 | 2020 - 03 | 안성시 | 오두 | 지하수 | 170 | 2020-02-05 |
504 | 2020 - 03 | 안성시 | 옥장동 | 지하수 | 138 | 2020-02-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990