번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
523 | 2020 - 03 | 안성시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2020-03-31 |
522 | 2020 - 03 | 안성시 | 서둔물 | 지하수 | 102 | 2020-02-05 |
521 | 2020 - 03 | 안성시 | 석암 | 지하수 | 150 | 2020-02-05 |
520 | 2020 - 03 | 안성시 | 석우 | 지하수 | 130 | 2020-02-05 |
519 | 2020 - 03 | 안성시 | 설동 | 지하수 | 150 | 2020-02-14 |
518 | 2020 - 03 | 안성시 | 소동산 | 지하수 | 150 | 2020-02-11 |
517 | 2020 - 03 | 안성시 | 소촌 | 지하수 | 120 | 2020-02-11 |
516 | 2020 - 03 | 안성시 | 신가 | 계곡수 | 150 | 2020-02-10 |
515 | 2020 - 03 | 안성시 | 신대 | 지하수 | 50 | 2020-02-14 |
514 | 2020 - 03 | 안성시 | 신용정 | 지하수 | 50 | 2020-02-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990