번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
213 | 2020 - 03 | 양평군 | 황곡 | 지하수 | 80 | 2020-03-30 |
212 | 2020 - 03 | 양평군 | 황골 | 지하수 | 80 | 2020-03-27 |
211 | 2020 - 03 | 양평군 | 황정 | 계곡수 | 80 | 2020-03-27 |
210 | 2020 - 03 | 여주시 | 가마섬 | 지하수 | 155 | 2020-02-18 |
209 | 2020 - 03 | 여주시 | 각기실 | 지하수 | 40 | 2020-02-17 |
208 | 2020 - 03 | 여주시 | 갯가마을 | 지하수 | 30 | 2020-02-19 |
207 | 2020 - 03 | 여주시 | 거문동 | 지하수 | 19 | 2020-02-18 |
206 | 2020 - 03 | 여주시 | 계림동 | 지하수 | 30 | 2020-02-19 |
205 | 2020 - 03 | 여주시 | 골말 | 지하수 | 30 | 2020-03-30 |
204 | 2020 - 03 | 여주시 | 관모산 | 지하수 | 15 | 2020-02-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990