번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
153 | 2020 - 03 | 여주시 | 연대리 | 지하수 | 130 | 2020-02-20 |
152 | 2020 - 03 | 여주시 | 오감 | 지하수 | 98 | 2020-02-18 |
151 | 2020 - 03 | 여주시 | 오근동 | 지하수 | 35 | 2020-02-20 |
150 | 2020 - 03 | 여주시 | 오리울 | 지하수 | 72 | 2020-02-20 |
149 | 2020 - 03 | 여주시 | 옥터거리 | 지하수 | 29 | 2020-02-18 |
148 | 2020 - 03 | 여주시 | 왕태울 | 지하수 | 80 | 2020-02-20 |
147 | 2020 - 03 | 여주시 | 왕터 | 지하수 | 100 | 2020-02-20 |
146 | 2020 - 03 | 여주시 | 외사1리 | 지하수 | 90 | 2020-02-19 |
145 | 2020 - 03 | 여주시 | 외사2리 | 지하수 | 94 | 2020-02-19 |
144 | 2020 - 03 | 여주시 | 용구머리 | 지하수 | 50 | 2020-02-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990