번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
193 | 2020 - 03 | 여주시 | 도롱리 | 지하수 | 150 | 2020-02-19 |
192 | 2020 - 03 | 여주시 | 도리 | 지하수 | 150 | 2020-02-20 |
191 | 2020 - 03 | 여주시 | 두둔이 | 지하수 | 65 | 2020-02-17 |
190 | 2020 - 03 | 여주시 | 들말 | 지하수 | 150 | 2020-03-30 |
189 | 2020 - 03 | 여주시 | 마래리 | 지하수 | 50 | 2020-02-20 |
188 | 2020 - 03 | 여주시 | 마야우 | 지하수 | 101 | 2020-02-20 |
187 | 2020 - 03 | 여주시 | 말개미 | 지하수 | 80 | 2020-02-18 |
186 | 2020 - 03 | 여주시 | 매골 | 지하수 | 28 | 2020-02-20 |
185 | 2020 - 03 | 여주시 | 머르리 | 지하수 | 45 | 2020-02-17 |
184 | 2020 - 03 | 여주시 | 멧말 | 지하수 | 25 | 2020-02-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990