| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 976 | 2020 - 06 | 여주시 | 각기실 | 지하수 | 40 | 2020-06-01 |
| 975 | 2020 - 06 | 여주시 | 갯가마을 | 지하수 | 30 | 2020-06-01 |
| 974 | 2020 - 06 | 여주시 | 거문동 | 지하수 | 19 | 2020-05-27 |
| 973 | 2020 - 06 | 여주시 | 계림동 | 지하수 | 30 | 2020-06-01 |
| 972 | 2020 - 06 | 여주시 | 관모산 | 지하수 | 15 | 2020-05-29 |
| 971 | 2020 - 06 | 여주시 | 관한2리 | 지하수 | 55 | 2020-05-25 |
| 970 | 2020 - 06 | 여주시 | 광고판 | 지하수 | 35 | 2020-05-25 |
| 969 | 2020 - 06 | 여주시 | 구진버리 | 지하수 | 50 | 2020-06-16 |
| 968 | 2020 - 06 | 여주시 | 나란 | 지하수 | 25 | 2020-05-28 |
| 967 | 2020 - 06 | 여주시 | 남산 | 지하수 | 30 | 2020-05-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990