| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 946 | 2020 - 06 | 여주시 | 본말 | 지하수 | 20 | 2020-05-27 |
| 945 | 2020 - 06 | 여주시 | 봉바위 | 지하수 | 16 | 2020-05-27 |
| 944 | 2020 - 06 | 여주시 | 부평2리 | 지하수 | 100 | 2020-05-27 |
| 943 | 2020 - 06 | 여주시 | 사거리 | 지하수 | 58 | 2020-05-28 |
| 942 | 2020 - 06 | 여주시 | 사전촌 | 지하수 | 152 | 2020-05-25 |
| 941 | 2020 - 06 | 여주시 | 삼합1·2리 | 지하수 | 110 | 2020-05-25 |
| 940 | 2020 - 06 | 여주시 | 새말 | 지하수 | 30 | 2020-06-18 |
| 939 | 2020 - 06 | 여주시 | 새터 | 지하수 | 33 | 2020-05-29 |
| 938 | 2020 - 06 | 여주시 | 세거리 | 지하수 | 175 | 2020-05-25 |
| 937 | 2020 - 06 | 여주시 | 소송골 | 지하수 | 20 | 2020-05-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990