| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 1006 | 2020 - 06 | 포천시 | 지동 | 지하수 | 180 | 2020-05-28 |
| 1005 | 2020 - 06 | 포천시 | 지장산 | 지하수 | 150 | 2020-05-28 |
| 1004 | 2020 - 06 | 포천시 | 차의과대학 | 지하수 | 200 | 2020-06-01 |
| 1003 | 2020 - 06 | 포천시 | 청담 | 계곡수 | 150 | 2020-05-28 |
| 1002 | 2020 - 06 | 포천시 | 퍼레스트힐 | 지하수 | 300 | 2020-06-02 |
| 1001 | 2020 - 06 | 포천시 | 포천아도니스CC | 지하수 | 600 | 2020-06-01 |
| 1000 | 2020 - 06 | 포천시 | 필로스GC | 지하수 | 400 | 2020-06-01 |
| 999 | 2020 - 06 | 포천시 | 한성골 | 지하수 | 180 | 2020-05-28 |
| 998 | 2020 - 06 | 포천시 | 한화콘도 | 지하수 | 700 | 2020-06-19 |
| 997 | 2020 - 06 | 포천시 | 할렐루야기도원 | 지하수 | 131 | 2020-06-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990