| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 896 | 2020 - 06 | 여주시 | 점뜰 | 지하수 | 50 | 2020-05-25 |
| 895 | 2020 - 06 | 여주시 | 정거장 | 지하수 | 100 | 2020-06-16 |
| 894 | 2020 - 06 | 여주시 | 천서1리 | 지하수 | 91 | 2020-05-28 |
| 893 | 2020 - 06 | 여주시 | 청당이(아랫말) | 지하수 | 60 | 2020-05-25 |
| 892 | 2020 - 06 | 여주시 | 청당이(윗말) | 지하수 | 55 | 2020-06-16 |
| 891 | 2020 - 06 | 여주시 | 큰말(괭이) | 지하수 | 70 | 2020-05-25 |
| 890 | 2020 - 06 | 여주시 | 큰범실외2개마을 | 지하수 | 190 | 2020-06-16 |
| 889 | 2020 - 06 | 여주시 | 큰송구터 | 지하수 | 24 | 2020-06-02 |
| 888 | 2020 - 06 | 여주시 | 파성 | 지하수 | 38 | 2020-05-28 |
| 887 | 2020 - 06 | 동두천시 | 다이너스티골프장 | 지하수 | 436 | 2020-06-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990