| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 886 | 2020 - 06 | 동두천시 | 독도골 | 지하수 | 15 | 2020-06-23 |
| 885 | 2020 - 06 | 동두천시 | 동막골 | 계곡수 | 150 | 2020-06-23 |
| 884 | 2020 - 06 | 동두천시 | 상봉암 11,12통 | 계곡수 | 120 | 2020-06-23 |
| 883 | 2020 - 06 | 동두천시 | 선곡부락 | 계곡수 | 50 | 2020-06-23 |
| 882 | 2020 - 06 | 동두천시 | 소요국민 | 계곡수 | 150 | 2020-06-23 |
| 881 | 2020 - 06 | 동두천시 | 인곡부락 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
| 880 | 2020 - 06 | 동두천시 | 하샤야위 | 계곡수 | 36 | 2020-06-23 |
| 879 | 2020 - 06 | 가평군 | 가래골 | 계곡수 | 50 | 2020-06-23 |
| 878 | 2020 - 06 | 가평군 | 가루게 | 계곡수 | 27 | 2020-06-17 |
| 877 | 2020 - 06 | 가평군 | 건넌말 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990