| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 856 | 2020 - 06 | 가평군 | 두리개 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
| 855 | 2020 - 06 | 가평군 | 리앤리어드바이저스(주) | 지하수 | 350 | 2020-05-12 |
| 854 | 2020 - 06 | 가평군 | 망동 | 지하수 | 50 | 2020-06-17 |
| 853 | 2020 - 06 | 가평군 | 멱골 | 지하수 | 50 | 2020-06-18 |
| 852 | 2020 - 06 | 가평군 | 명지산 | 지하수 | 40 | 2020-06-18 |
| 851 | 2020 - 06 | 가평군 | 명화동 | 지하수 | 21 | 2020-06-18 |
| 850 | 2020 - 06 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2020-06-18 |
| 849 | 2020 - 06 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2020-06-23 |
| 848 | 2020 - 06 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2020-06-17 |
| 847 | 2020 - 06 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990