| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 866 | 2020 - 06 | 가평군 | 깊은골 | 계곡수 | 50 | 2020-06-18 |
| 865 | 2020 - 06 | 가평군 | 꽃동네 | 지하수 | 1000 | 2020-06-22 |
| 864 | 2020 - 06 | 가평군 | 꽃동네 | 하천수 | 1000 | 2020-06-22 |
| 863 | 2020 - 06 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 30 | 2020-06-17 |
| 862 | 2020 - 06 | 가평군 | 노체 | 계곡수 | 30 | 2020-06-17 |
| 861 | 2020 - 06 | 가평군 | 다부산 | 지하수 | 40 | 2020-06-17 |
| 860 | 2020 - 06 | 가평군 | 대리 | 계곡수 | 100 | 2020-06-23 |
| 859 | 2020 - 06 | 가평군 | 대촌 | 계곡수 | 50 | 2020-06-18 |
| 858 | 2020 - 06 | 가평군 | 동면 | 지하수 | 40 | 2020-06-23 |
| 857 | 2020 - 06 | 가평군 | 동면 | 지하수 | 40 | 2020-06-23 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990