| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 206 | 2020 - 03 | 여주시 | 계림동 | 지하수 | 30 | 2020-02-19 |
| 205 | 2020 - 03 | 여주시 | 골말 | 지하수 | 30 | 2020-03-30 |
| 204 | 2020 - 03 | 여주시 | 관모산 | 지하수 | 15 | 2020-02-18 |
| 203 | 2020 - 03 | 여주시 | 관한2리 | 지하수 | 55 | 2020-02-20 |
| 202 | 2020 - 03 | 여주시 | 광고판 | 지하수 | 35 | 2020-02-20 |
| 201 | 2020 - 03 | 여주시 | 구진버리 | 지하수 | 50 | 2020-02-20 |
| 200 | 2020 - 03 | 여주시 | 나란 | 지하수 | 25 | 2020-02-20 |
| 199 | 2020 - 03 | 여주시 | 남산 | 지하수 | 30 | 2020-02-20 |
| 198 | 2020 - 03 | 여주시 | 남이개 | 지하수 | 172 | 2020-02-19 |
| 197 | 2020 - 03 | 여주시 | 내양3 | 지하수 | 35 | 2020-02-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990