| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 176 | 2020 - 03 | 여주시 | 봉바위 | 지하수 | 16 | 2020-02-18 |
| 175 | 2020 - 03 | 여주시 | 부평2리 | 지하수 | 100 | 2020-02-18 |
| 174 | 2020 - 03 | 여주시 | 사거리 | 지하수 | 58 | 2020-02-20 |
| 173 | 2020 - 03 | 여주시 | 사전촌 | 지하수 | 152 | 2020-02-20 |
| 172 | 2020 - 03 | 여주시 | 삼합1·2리 | 지하수 | 110 | 2020-02-20 |
| 171 | 2020 - 03 | 여주시 | 새말 | 지하수 | 100 | 2020-03-27 |
| 170 | 2020 - 03 | 여주시 | 새터 | 지하수 | 150 | 2020-03-27 |
| 169 | 2020 - 03 | 여주시 | 세거리 | 지하수 | 175 | 2020-02-20 |
| 168 | 2020 - 03 | 여주시 | 소송골 | 지하수 | 20 | 2020-02-20 |
| 167 | 2020 - 03 | 여주시 | 송림리 | 지하수 | 170 | 2020-02-20 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990