| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 108 | 2020 - 03 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2020-03-02 |
| 107 | 2020 - 03 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2020-03-02 |
| 106 | 2020 - 03 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2020-03-05 |
| 105 | 2020 - 03 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2020-03-10 |
| 104 | 2020 - 03 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2020-03-10 |
| 103 | 2020 - 03 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2020-03-10 |
| 102 | 2020 - 03 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2020-03-02 |
| 101 | 2020 - 03 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2020-03-02 |
| 100 | 2020 - 03 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2020-03-04 |
| 99 | 2020 - 03 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2020-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990