검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 2,148건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
98 2020 - 03 광주시 광주2 호소수 60,000 2020-03-04
97 2020 - 03 광주시 광주3 호소수 40,000 2020-03-04
96 2020 - 03 하남시 하남 하천수 70,000 2020-03-03
95 2020 - 03 광명시 노온 호소수 560,000 2020-03-02
94 2020 - 03 군포시 군포 호소수 110,000 2020-03-12
93 2020 - 03 이천시 이천 하천수 60,000 2020-03-04
92 2020 - 03 안성시 죽산 지하수 900 2020-03-03
91 2020 - 03 구리시 토평 하천수 30,000 2020-03-04
90 2020 - 03 의왕시 청계 호소수 38,000 2020-03-04
89 2020 - 03 포천시 관인 지하수 1,700 2020-03-06

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990