검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 2,148건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
88 2020 - 03 포천시 이동 지하수 1,500 2020-03-06
87 2020 - 03 양평군 양동 복류수 1,000 2020-03-04
86 2020 - 03 양평군 양서 하천수 5,000 2020-03-04
85 2020 - 03 양평군 양평통합 복류수 26,000 2020-03-04
84 2020 - 03 여주시 여주 하천수 50,000 2020-03-09
83 2020 - 03 동두천시 동두천 하천수 60,000 2020-03-04
82 2020 - 03 과천시 과천 호소수 50,000 2020-03-03
81 2020 - 03 가평군 가평통합 지하수 19,000 2020-03-05
80 2020 - 03 가평군 설악 지하수 2,000 2020-03-05
79 2020 - 03 가평군 현리 지하수 10,000 2020-03-05

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990