| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 68 | 2020 - 02 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2020-02-06 |
| 67 | 2020 - 02 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2020-02-04 |
| 66 | 2020 - 02 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2020-02-04 |
| 65 | 2020 - 02 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2020-02-04 |
| 64 | 2020 - 02 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2020-02-04 |
| 63 | 2020 - 02 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2020-02-03 |
| 62 | 2020 - 02 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2020-02-04 |
| 61 | 2020 - 02 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2020-02-03 |
| 60 | 2020 - 02 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2020-02-03 |
| 59 | 2020 - 02 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2020-02-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990