번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1382 | 2024 - 04 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2024-04-08 |
1381 | 2024 - 04 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2024-04-08 |
1380 | 2024 - 03 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-03-04 |
1379 | 2024 - 03 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-03-04 |
1378 | 2024 - 03 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-03-04 |
1377 | 2024 - 03 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-03-04 |
1376 | 2024 - 03 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2024-03-11 |
1375 | 2024 - 03 | 용인시 | 용인 | 호소수 | 100,000 | 2024-03-11 |
1374 | 2024 - 03 | 성남시 | 복정3 | 하천수 | 280,000 | 2024-03-04 |
1373 | 2024 - 03 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2024-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990