번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1391 | 2024 - 04 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2024-04-01 |
1390 | 2024 - 04 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2024-04-02 |
1389 | 2024 - 04 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2024-04-02 |
1388 | 2024 - 04 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2024-04-02 |
1387 | 2024 - 04 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2024-04-02 |
1386 | 2024 - 04 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2024-04-02 |
1385 | 2024 - 04 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2024-04-02 |
1384 | 2024 - 04 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2024-04-02 |
1383 | 2024 - 04 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2024-04-02 |
1382 | 2024 - 04 | 연천군 | 연천 | 하천수 | 50,000 | 2024-04-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990