검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,742건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
1342 2024 - 03 구리시 토평 하천수 30,000 2024-03-05
1341 2024 - 03 의왕시 청계 호소수 38,000 2024-03-04
1340 2024 - 03 포천시 관인 지하수 1,700 2024-03-06
1339 2024 - 03 포천시 관인 지하수 1,700 2024-03-06
1338 2024 - 03 포천시 이동 지하수 1,500 2024-03-06
1337 2024 - 03 포천시 이동 지하수 1,500 2024-03-06
1336 2024 - 03 양평군 양동 복류수 1,000 2024-03-05
1335 2024 - 03 양평군 양서 하천수 5,000 2024-03-05
1334 2024 - 03 양평군 양평통합 복류수 26,000 2024-03-05
1333 2024 - 03 여주시 여주 하천수 50,000 2024-03-06

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990