번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1352 | 2024 - 03 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-03-06 |
1351 | 2024 - 03 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2024-03-06 |
1350 | 2024 - 03 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-03-06 |
1349 | 2024 - 03 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2024-03-06 |
1348 | 2024 - 03 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2024-03-04 |
1347 | 2024 - 03 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-03-08 |
1346 | 2024 - 03 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2024-03-08 |
1345 | 2024 - 03 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2024-03-05 |
1344 | 2024 - 03 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2024-03-11 |
1343 | 2024 - 03 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2024-03-11 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990