번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
1362 | 2024 - 03 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2024-03-06 |
1361 | 2024 - 03 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2024-03-06 |
1360 | 2024 - 03 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2024-03-05 |
1359 | 2024 - 03 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2024-03-05 |
1358 | 2024 - 03 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2024-03-11 |
1357 | 2024 - 03 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2024-03-11 |
1356 | 2024 - 03 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2024-03-06 |
1355 | 2024 - 03 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2024-03-06 |
1354 | 2024 - 03 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-03-06 |
1353 | 2024 - 03 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2024-03-06 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990