번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
971 | 2022 - 08 | 부천시 | 까치울 | 호소수 | 235,000 | 2022-08-01 |
970 | 2022 - 08 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 16,000 | 2022-08-10 |
969 | 2022 - 08 | 남양주시 | 화도 | 하천수 | 55,000 | 2022-08-10 |
968 | 2022 - 08 | 안산시 | 안산 | 호소수 | 83,000 | 2022-08-01 |
967 | 2022 - 08 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2022-08-01 |
966 | 2022 - 08 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2022-08-12 |
965 | 2022 - 08 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2022-08-19 |
964 | 2022 - 08 | 안양시 | 비산정수장 | 호소수 | 72,000 | 2022-08-18 |
963 | 2022 - 08 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2022-08-18 |
962 | 2022 - 08 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2022-08-18 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990