검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
991 2022 - 09 이천시 이천 하천수 60,000 2022-09-05
990 2022 - 09 안성시 죽산 지하수 900 2022-09-06
989 2022 - 09 구리시 토평 하천수 30,000 2022-09-06
988 2022 - 09 의왕시 청계 호소수 38,000 2022-09-16
987 2022 - 09 포천시 관인 지하수 1,700 2022-09-13
986 2022 - 09 포천시 이동 지하수 1,500 2022-09-02
985 2022 - 09 양평군 양동 복류수 1,000 2022-09-06
984 2022 - 09 양평군 양서 하천수 5,000 2022-09-06
983 2022 - 09 양평군 양평통합 복류수 26,000 2022-09-06
982 2022 - 09 여주시 여주 하천수 50,000 2022-09-02

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990