번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
961 | 2022 - 08 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2022-08-16 |
960 | 2022 - 08 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-08-10 |
959 | 2022 - 08 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-08-17 |
958 | 2022 - 08 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-08-17 |
957 | 2022 - 08 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-08-17 |
956 | 2022 - 08 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2022-08-17 |
955 | 2022 - 08 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2022-08-01 |
954 | 2022 - 08 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2022-08-12 |
953 | 2022 - 08 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2022-08-01 |
952 | 2022 - 08 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2022-08-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990