번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
951 | 2022 - 08 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2022-08-24 |
950 | 2022 - 08 | 의왕시 | 청계 | 호소수 | 38,000 | 2022-08-12 |
949 | 2022 - 08 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2022-08-03 |
948 | 2022 - 08 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2022-08-03 |
947 | 2022 - 08 | 양평군 | 양동 | 복류수 | 1,000 | 2022-08-02 |
946 | 2022 - 08 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 5,000 | 2022-08-02 |
945 | 2022 - 08 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 26,000 | 2022-08-02 |
944 | 2022 - 08 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2022-08-01 |
943 | 2022 - 08 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2022-08-18 |
942 | 2022 - 08 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 50,000 | 2022-08-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990