번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
881 | 2022 - 05 | 안산시 | 연성 | 호소수 | 233,000 | 2022-05-02 |
880 | 2022 - 05 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 15,000 | 2022-05-12 |
879 | 2022 - 05 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 15,000 | 2022-05-12 |
878 | 2022 - 05 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2022-05-03 |
877 | 2022 - 05 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2022-05-18 |
876 | 2022 - 05 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2022-05-11 |
875 | 2022 - 05 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2022-05-11 |
874 | 2022 - 05 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2022-05-11 |
873 | 2022 - 05 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2022-05-02 |
872 | 2022 - 05 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2022-05-13 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990