| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7950 | 2025 - 09 | 가평군 | 바깥말 | 지하수 | 50 | 2025-08-28 |
| 7949 | 2025 - 09 | 가평군 | 반계동 | 계곡수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7948 | 2025 - 09 | 가평군 | 밭마일 | 계곡수 | 50 | 2025-08-27 |
| 7947 | 2025 - 09 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2025-08-25 |
| 7946 | 2025 - 09 | 가평군 | 배치 | 지하수 | 60 | 2025-08-25 |
| 7945 | 2025 - 09 | 가평군 | 백자동 | 지하수 | 40 | 2025-08-28 |
| 7944 | 2025 - 09 | 가평군 | 보리울 | 지하수 | 50 | 2025-08-27 |
| 7943 | 2025 - 09 | 가평군 | 복장 | 지하수 | 30 | 2025-08-28 |
| 7942 | 2025 - 09 | 가평군 | 뾰루봉 | 지하수 | 50 | 2025-08-25 |
| 7941 | 2025 - 09 | 가평군 | 사그막 | 지하수 | 40 | 2025-08-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990